
| 5% | Advies / consultancy |
| 0% | Bouw / Installatie / Vastgoed |
| 10% | Energie- en Nutsbedrijven |
| 0% | Entertainment / Kunst / Cultuur |
| 10% | Financiele dienstverlening |
| 10% | Gezondheid / Welzijn / Farmacie |
| 5% | Media / Uitgeverijen |
| 15% | Non Profit |
| 15% | Onderwijs en Opleiding |
| 15% | Overheid |
| 0% | Reclame / Communicatie |
| 5% | Sport |
| 0% | Telecommunicatie |
| 0% | Verzekeringen / Assurantien |
| 10% | Woningmarkt |
| 0% | Zakelijke dienstverlening |
| 0% | Overig |
| 0% | Zoekmachine marketing |
| 0% | Development |
| 0% | Actiesites |
| 0% | E-mail marketing |
| 10% | Webdesign |
| 25% | Fullservice internet bureaus |
| 0% | E-commerce |
| 10% | Online campagnes |
| 0% | Hosting/Streaming |
| 5% | Mobiele websites |
| 5% | Webshops |
| 0% | Interaction design |
| 5% | Online marketing |
| 10% | Social media |
| 20% | Portals |
| 0% | Vormgeving |
| 10% | Corporate Websites |
| 0% | Advies/Consultancy |
| 0% | Applicaties & widgets |
| 0% | Analytics |
| 0% | Communities |
| 0% | Mobiele diensten/applicaties |
| 0% | Overig |

