
| 10% | Automatisering / IT |
| 0% | Bouw / Installatie / Vastgoed |
| 30% | Detailhandel / Retail |
| 0% | Energie- en Nutsbedrijven |
| 20% | Fast moving |
| 0% | Financiele dienstverlening |
| 0% | Horeca / Toerisme / Recreatie |
| 20% | Non Profit |
| 0% | Reizen |
| 0% | Sport |
| 5% | Verzekeringen / Assurantien |
| 15% | Overig |
| 0% | Zoekmachine marketing |
| 0% | Development |
| 0% | Webdesign |
| 0% | Fullservice internet bureaus |
| 20% | E-commerce |
| 10% | Online campagnes |
| 0% | Corporate websites b2c |
| 20% | Hosting/Streaming |
| 0% | Mobiele websites |
| 20% | Webshops |
| 0% | Interaction design |
| 0% | Online marketing |
| 0% | Social media |
| 0% | Portals |
| 0% | Vormgeving |
| 30% | Corporate Websites |
| 0% | Analytics |

